供電方式 | 3.6V鋰亞電池 | |
續航時間 | 使用壽命可達5年 | |
數據上傳間隔 | 默認60分鐘上傳一次,最短上傳間隔可設1分鐘 | |
工作溫濕度 | -40℃—60℃,0—95%RH(非結露) | |
角度量程 | X軸:-30°~+30° Y軸:-30°~+30° | |
角度分辨率 | 0.001° | |
典型精度 | X、Y軸 | 靜態精度±0.05° |
溫度量程 | -40℃~60℃ | |
防護等級 | IP67 | |
信號輸出 | LoRa無線信號 | |
外殼材質 | 鋁合金、ABS塑料 | |
配置方式 | 藍牙配置,提供中性配置軟件 | |
傳輸距離 | 室內市區:可穿3-4堵混凝土墻 | |
室外:視距3000米 |
RS- | 公司代號 | |||
DIP- | 傾角變送器 | |||
LORAH- | LORA無線通信,支持LORA中繼轉發 | |||
1H | 高精度 |