供電 | 7~30VDC | ||
功耗 | 0.5W(平均功耗) | ||
通信接口 | 4G,中國(guó)移動(dòng)或中國(guó)聯(lián)通或中國(guó)電信的手機(jī)網(wǎng)絡(luò) | ||
數(shù)據(jù)上傳 | 4G進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳,數(shù)據(jù)上傳間隔10s-10000s可設(shè) | ||
參數(shù)設(shè)置 | 短信參數(shù)設(shè)置,支持中英文混合短信 | ||
報(bào)警功能 | 溫度越限短信報(bào)警、振鈴語(yǔ)音報(bào)警、市電斷電來電短短信報(bào)警、振鈴語(yǔ)音報(bào)警;就地聲光報(bào)警 | ||
內(nèi)部存儲(chǔ) | 記錄周期1min-24h可設(shè)置,記錄容量:65000組 | ||
測(cè)量精度 | A準(zhǔn)精度 | ±0.3℃(@60%RH,25C) | |
B準(zhǔn)精度(默認(rèn)) | ±0.5℃(@60%RH,25C | ||
測(cè)量范圍 |
超低溫探頭 | -100~+200℃ | |
超高溫探頭 | 0~300℃ | ||
超寬低溫探頭 | -200~+200℃ | ||
變送器電路工作 溫濕度 |
-20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) | ||
探頭工作溫度 | -100℃~+300℃ | ||
探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH | ||
探頭線長(zhǎng)度 | 默認(rèn)3m(最長(zhǎng)可達(dá)50m) | ||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度刷新時(shí)間 | 2s | ||
備用電池工作時(shí)間 | ≥ 2天(正常通訊狀態(tài)下) |
RS- | 公司代號(hào) | ||||
WD- | 單溫度變送傳感器 | ||||
4G- | 4G型 | ||||
6- | 大液晶殼內(nèi)置電池型 | ||||
5L | 超低溫探頭 | ||||
5H | 超高溫探頭 | ||||
5WL | 超寬低溫探頭 |