供電 | 5V DC | |
額定功耗 |
不帶定位:0.011W 帶定位:0.1W |
|
通信接口 | 4G,手機(jī)通用網(wǎng)絡(luò) | |
內(nèi)部存儲(chǔ) | 記錄周期1分-24小時(shí)可設(shè)置,記錄容量:65000組 | |
精裝及不銹鋼探頭精度 | ±0.5℃(25℃) | |
超高低溫探頭精度 | ±0.3℃(@25℃ 60%RH) | |
變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結(jié)露 | |
測(cè)量范圍 | 精裝及不銹鋼探頭 | -40℃~+120℃,默認(rèn)-40℃~+80℃ |
超低溫探頭 | -100℃~+200℃ | |
超高溫探頭 | 0~300℃ | |
超寬低溫探頭 | -200℃~+200℃ | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ≤0.1℃/y | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
備用電池工作時(shí)間 |
在默認(rèn)10分鐘上傳一次數(shù)據(jù)的情況下: 不帶GPS定位可用40天左右;帶GPS定位可用8天左右 一小時(shí)上傳一次數(shù)據(jù)的情況下: 不帶GPS定位可用120天左右;帶GPS定位可用20天左右 |
RS- | 公司代號(hào) | |||||||
WD- | 溫度變送器、傳感器 | |||||||
4G- | 4G 模式上傳 | |||||||
C- | 外殼代號(hào) | |||||||
LY- | 帶一鍵打印功能 | |||||||
Y1- | 1路探頭 | |||||||
Y2- | 2路探頭 | |||||||
1- | 外延圓形不銹鋼單溫度探頭 | |||||||
5L- | 超低溫探頭 | |||||||
5WL- | 超寬低溫探頭 | |||||||
5H- | 超高溫探頭 | |||||||
空 | 空 | |||||||
GPS | 帶GPS定位 |
RS-WD-4G-C-LY 高防護(hù)溫度記錄儀使用說明
產(chǎn)品選型手冊(cè)
藍(lán)牙配置(使用QQ掃描下方二維碼下載):