供電 | 5V外接電源或內(nèi)置電池 | ||
配置 | NFC配置,提供中性NFC配置軟件 | ||
精度 | A精準(zhǔn)度 | ±0.5℃(5%RH~95%RH,25℃) | |
B精準(zhǔn)度 | ±0.7℃(5%RH~95%RH,25℃) | ||
溫度測(cè)量量程 | 超低溫探頭(5L) | -100~+200℃ | |
超高溫探頭(5H) | 0~300℃ | ||
超寬低溫探頭(5WL) | -200~+200℃ | ||
設(shè)備元件耐溫及濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非結(jié)露) | ||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度刷新時(shí)間 | 2s(外部電源供電)、120s(電池供電時(shí)典型值) | ||
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ≤0.1℃/y | ||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤5s(1m/s風(fēng)速) | ||
輸出信號(hào) | LoRa擴(kuò)頻通信 | ||
傳輸距離 | 室內(nèi) | 可穿3~4堵混凝土墻 | |
室外 | 視距大于3000m | ||
報(bào)警功能 | 內(nèi)置蜂鳴器 | ||
主動(dòng)上傳模式參數(shù) RS-WS-LORA-*-6C |
續(xù)航 | 8個(gè)月(2min上傳一次數(shù)據(jù)) | |
室內(nèi) | 可穿3~4堵混凝土墻 | ||
室外 | 視距大于3000m | ||
數(shù)據(jù)上傳頻率最低可設(shè)2min,步長(zhǎng)值:2 | |||
主動(dòng)上傳模式參數(shù) (測(cè)點(diǎn)上傳頻率1min) RS-WS-LORA-*-6CN (可通過(guò)按鍵修改) |
續(xù)航 | 6個(gè)月(3min上傳一次數(shù)據(jù)) | |
室內(nèi) | 可穿3~4堵混凝土墻 | ||
室外 | 視距大于3000m | ||
數(shù)據(jù)上傳頻率最低可設(shè)1min,步長(zhǎng)值:1 | |||
主機(jī)問(wèn)詢(xún)模式參數(shù) (低功耗模式) RS-WS-LORA-*-6CN (默認(rèn)工作模式) |
續(xù)航 | 4-6個(gè)月(3min上傳一次數(shù)據(jù),可控) | |
室內(nèi) | 可穿3~4堵混凝土墻 | ||
室外 | 視距大于3000m | ||
電池供電數(shù)據(jù)上傳頻率最低可設(shè)1min,搭配電源適配器可實(shí)現(xiàn)秒級(jí)上傳 |
RS- | 公司代號(hào) | |||||
WD- | 溫度變送|傳感器 | |||||
|
LORAH- | LoRa擴(kuò)頻通信,支持 LORA 中繼轉(zhuǎn)發(fā) | ||||
DCS- | 內(nèi)置電池帶存儲(chǔ) | |||||
DC- | 內(nèi)置電池不帶存儲(chǔ) | |||||
6C- | 大液晶殼 | |||||
6CN- | 大液晶殼(帶存儲(chǔ)功能) | |||||
5L | 超低溫外置探頭(-100~+200℃) | |||||
5WL | 超寬低溫探頭(-200~+200℃) | |||||
5H | 超高溫外置探頭(0~+300℃) |