■采用半導體傳感器,穩定耐用。
■量程0-2000ppm、0~10000ppm可選,其他量程亦可定做。
■測量精度高,可達±5%FS以內,重復性可達2%以內。
■可選配高品質OLED顯示屏,現場可直接查看數值,夜晚亦可清晰顯示。
■現場供電采用10~30V直流寬壓供電,可適應現場多種直流電源。
■產品采用壁掛式防水殼,安裝方便,防護等級高可應用于惡劣的現場環境。
供電電源 | 10~30V DC |
輸出信號 | 485 |
功耗 | 0.9W |
溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度測量范圍 | 0~100%RH |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
壓力范圍 | 90~110kPa |
穩定性 | ≤2%信號值/月 |
煙霧零點漂移(-20~40℃) | ±3%FS |
重復性 | ≤2% |
使用壽命 | ≥12個月 |
量程 | 0~2000ppm、0~10000ppm |
精度 | ±5%FS(@C3H8,2000ppm、25℃、50%RH) |
分辨率 | 1ppm |
響應時間 | ≤35s |
預熱時間 | ≥24h |
供電電源 | 10~30V DC |
輸出信號 | 4-20mA、0-5V、0-10V |
功耗 | 0.9W |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
壓力范圍 | 90~110kPa |
穩定性 | ≤2%信號值/月 |
煙霧零點漂移(-20~40℃) | ±3%FS |
重復性 | ≤2% |
使用壽命 | ≥12個月 |
量程 | 0~2000ppm、0~10000ppm |
精度 | ±5%FS(@C3H8,2000ppm、25℃、50%RH) |
分辨率 | 1ppm |
響應時間 | ≤35s |
預熱時間 | ≥24h |
供電電源 | 10~30V DC |
功耗 | 0.9W |
溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度測量范圍 | 0~100%RH |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
壓力范圍 | 90~110kPa |
穩定性 | ≤2%信號值/月 |
煙霧零點漂移(-20~40℃) | ±3%FS |
重復性 | ≤2% |
使用壽命 | ≥12個月 |
量程 | 0~2000ppm、0~10000ppm |
精度 | ±5%FS(@C3H8,2000ppm、25℃、50%RH) |
分辨率 | 1ppm |
響應時間 | ≤35s |
預熱時間 | ≥24h |
WIFI 通信參數 | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 《藍牙碰一碰配置》 |
供電電源 | 10~30V DC |
輸出信號 | LORA |
功耗 | 0.9W |
溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度測量范圍 | 0~100%RH |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH 無冷凝 |
壓力范圍 | 90~110kPa |
穩定性 | ≤2%信號值/月 |
煙霧零點漂移(-20~40℃) | ±3%FS |
重復性 | ≤2% |
使用壽命 | ≥12個月 |
量程 | 0~2000ppm、0~10000ppm |
精度 | ±5%FS(@C3H8,2000ppm、25℃、50%RH) |
分辨率 | 1ppm |
響應時間 | ≤35s |
預熱時間 | ≥24h |
RS- | 公司代號 | ||||
SMK- | 煙霧濃度變送傳感器 | ||||
SMKWS- | 煙霧濃度溫濕度三合一變送傳感器 | ||||
N01- | RS485(ModBus協議) | ||||
I20- | 4~20mA電流輸出信號 | ||||
V05- | 0~5V電壓輸出信號 | ||||
V10- | 0~10V電壓輸出信號 | ||||
WIFI- | WIFI方式上傳 | ||||
4G | 4G方式上傳 | ||||
LORAH- | LORA方式上傳,支持 LORA 中繼轉發 | ||||
2- | 壁掛王字殼 | ||||
OLED- | 王字殼帶OLED屏幕 | ||||
2Y- | 外延型煙霧變送器 | ||||
2YOLED- | 外延型煙霧變送器帶OLED 屏幕 | ||||
2000p | 量程0~2000ppm | ||||
10000p | 量程0~10000ppm |
煙霧濃度變送器用戶手冊(485型)
煙霧濃度變送器用戶手冊(模擬量型)
煙霧濃度變送器用戶手冊(WIFI型)
煙霧濃度變送器用戶手冊(4G型)
煙霧濃度變送器用戶手冊(LORA型)
藍牙配置APP下載(使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼下載):