COD測量范圍0~500mg/L,濁度測量范圍0~200NTU。
采用調制光信號,減少可見光干擾。
雙光路測量,補償濁度對COD測量帶來的影響。
內部集成自清潔系統,有效防止生物附著。
設備采用寬電壓供電,直流12~30V均可。
供電 | DC 12~30V | |
功耗 | 0.6W(常態);4.5W(自清潔系統工作時) | |
通信接口 | RS485;標準的ModBus-RTU協議;通信波特率:默認4800 | |
測量原理 | 雙波長紫外線吸收法 | |
測量范圍 | COD | 濁度 |
0~500mg/L equiv.KHP | 0~200NTU | |
測量誤差 | COD | 濁度 |
±5%FS equiv.KHP(25℃) | ±5%FS(25℃) | |
測量分辨率 | COD | 濁度 |
0.1mg/L | 0.1NTU | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度誤差 | ±0.5℃ | |
重復性 | ±1%FS equiv.KHP(25℃) | |
響應時間 | ≤20s | |
設備工作條件 | 0~40℃ | |
防水等級 | IP68 | |
流速 | <3m/s | |
耐壓 | <0.1MPa | |
電極線長 | 默認5m,可定制 | |
外殼材質 | 耐腐蝕塑料、不銹鋼 | |
推薦維護和校準頻率 | 3個月 | |
自清潔系統壽命 | 18個月 |
供電 | DC 10~30V(0~10V供電DC 24V) |
功耗 | ≤1.2W(常態);≤5W(自清潔系統工作時) |
模擬量輸出 | 4~20mA;0~5V;0~10V可選 |
測量原理 | 雙波長紫外線吸收法 |
測量范圍 | 0~500mg/L equiv.KHP |
測量誤差 | ±5%FS equiv.KHP(25℃) |
測量分辨率 | 0.1mg/L |
重復性 | ±1%FS equiv.KHP(25℃) |
響應時間 | ≤20sec |
設備工作條件 |
探頭:0~40℃ 王字殼:-40℃~60℃,0%RH~95%RH(非結露) |
防水等級 | 探頭:IP68 王字殼:IP65 |
流速 | <3m/s |
耐壓 | <0.1MPa |
電極線長 | 默認5m,可定制 |
外殼材質 | 耐腐蝕塑料、不銹鋼 |
推薦維護和校準頻率 | 3個月 |
自清潔系統壽命 | 18個月 |
RS- | 公司代號 | ||||
COD- | 自清潔COD變送器 | ||||
N01- | RS485(ModBus-RTU 協議) | ||||
I20- | 4-20mA電流輸出 | ||||
V05- | 0-5V 電壓輸出 | ||||
V10- | 0-10V 電壓輸出 | ||||
WIFI- | WIFI信號輸出 | ||||
4G- | 4G信號輸出 | ||||
ETH- | 以太網信號輸出 | ||||
2- | 復合殼體 | ||||
2S- | 不銹鋼殼體 | ||||
500 | 量程0~ 500mg/L equiv.KHP |