供電 | 5V外接電源或內置電池 | |
配置 | 藍牙配置 | |
A準精度 |
濕度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.4℃(25℃) | |
B準精度 (默認) |
濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
設備元件耐溫及濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非結露) | |
探頭工作溫度 | -40℃~+80℃ | |
探頭工作濕度 | 0~100%RH | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | |
溫濕度刷新時間 | 低功耗狀態下溫濕度刷新時間與數據上傳時間一致(實際數據上傳時間需根據設備上傳間隔與主機時隙周期進行計算) | |
長期穩定性 | 濕度 | ≤1%RH/y |
溫度 | ≤0.1℃/y | |
響應時間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風速) |
濕度 | ≤8s(1m/s風速) | |
輸出信號 | LoRa擴頻通信 | |
報警功能 | 內置蜂鳴器 | |
續航 | 8個月(120上傳一次數據) | |
數據上傳間隔 | 120秒(最短可設置40秒) | |
傳輸距離 | 室內 | 可穿3~4堵混凝土墻 |
室外 | 視距大于3000m |
RS- | 公司代號 | |||||
WS- | 溫濕度變送傳感器 | |||||
LORAH- | LORA 無線通信支持LORA中繼轉發 | |||||
DCS- | 內置電池帶存儲 | |||||
DC- | 內置電池不帶存儲 | |||||
6C- |
LORA選型僅搭配LORA型主機使用 LORAH選型不區分C4和C4N,LORA型主機和網關都可搭配 |
|||||
6CN- |
搭配LORA主機或LORA網關使用 (僅LORA選型) |
|||||
4 | 外置精裝探頭 | |||||
5 | 外延精裝探頭 | |||||
THZ50 | 不銹鋼溫濕度探針 |
LORA溫濕度變送記錄儀使用說明書
產品選型手冊
藍牙配置工具(使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼下載):