■ 采用高品質進口溫濕度傳感器進行溫濕度數據測量。
■ 支持動態域名解析DNS。
■ 采用WIFI無線傳輸,借助現場網絡輕松聯網上傳數據。
■ 免費平臺管理設備,實時查看數據。
■ 設備采用低功耗大液晶屏,可現場實時查看溫度。
■ 設備內置蜂鳴器,實現超高低溫報警。
■ 設備內置大容量鋰電池可內置電池或外接電源供電
■ 設備帶內部存儲功能,可存儲6.5萬條數據
■ 設備支持連接 2.4GHz 以及 5GHz 頻段 WIFI。
設備供電 | DC5V供電或內置電池供電 | ||
平均功耗 | 11.9mW(10min上傳一次) | ||
通信接口 | 標準WIFI無線(2.4GHz/5GHz) | ||
WIFI通信參數 | 支持802.11a/b/g/n無線標準 | ||
WIFI加密性能 | 支持WPA/WPA2 安全模式 | ||
變送器電路工作溫度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結露 | ||
探頭工作溫度 | -40℃~+120℃,默認-40℃~+80℃ | ||
探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH | ||
上傳數據間隔 | 默認10min(無外接電源) | ||
探頭個數 | 2~4路(默認4路) | ||
測量精度 | 溫度 | 普通精度 | ±0.5℃(25℃) |
高精度 | ±0.2℃(25℃) | ||
濕度 | 普通精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
高精度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | ||
電池供電時長 | 45天(10min上傳一次) | ||
溫度刷新時間 | 10s | ||
內部存儲 | 記錄周期可設置,容量65000組 |
RS- | 公司代號 | |||||
WS- | 溫濕度變送器 | |||||
WIFI5- | WIFI 方式上傳(2.4GHz/5GHz ) | |||||
C3- | COS03殼體 | |||||
Y2 | 二路溫濕度探頭 | |||||
Y3 | 三路溫濕度探頭 | |||||
Y4 | 四路溫濕度探頭 | |||||
5 | 外延精裝探頭 | |||||
C | 外延圓形不銹鋼溫濕度探頭 |
WIFIC3型多探頭溫濕度變送記錄儀用戶手冊
產品選型手冊
藍牙配置工具(使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼下載):