可選擇LoRa數(shù)據(jù)上傳方式,采用無(wú)線擴(kuò)頻通信技術(shù),傳輸距離可達(dá)視距3000m,搭配LORA網(wǎng)關(guān)使用,實(shí)現(xiàn)自組網(wǎng)減少運(yùn)營(yíng)商流量消耗;
可選擇4G數(shù)據(jù)上傳方式,支持中國(guó)移動(dòng),中國(guó)聯(lián)通,中國(guó)電信等運(yùn)營(yíng)商;
免費(fèi)提供平臺(tái)方便客戶(hù)遠(yuǎn)程查看設(shè)備實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù);
設(shè)備內(nèi)置可充電大容量鋰電池,設(shè)備自帶太陽(yáng)能板有光即可充電;
采用噴塑鈑金外殼,防腐蝕,自帶屏蔽,抗干擾能力強(qiáng);
設(shè)備正常安裝可防塵防水,可常年工作于室外;
默認(rèn)均支持單路振弦式傳感器采集,錨索計(jì)版本可支持三路振弦式傳感器采集。
通信方式 | LoRa/4G(可選) |
LORA通信距離 | 視距3000m |
供電 | 內(nèi)置可充電鋰電池,自帶太陽(yáng)能板充電 |
LoRa擴(kuò)頻通信續(xù)航 | -ZXCJ續(xù)航:5個(gè)月;-ZXMSCJ:3個(gè)月 |
4G通信續(xù)航 | -ZXCJ續(xù)航:4個(gè)月;-ZXMSCJ:2個(gè)月 |
續(xù)航測(cè)試條件 | 環(huán)境溫度25℃、環(huán)境濕度45%RH,默認(rèn)參數(shù),不充電 |
測(cè)頻范圍 | 400-7000Hz |
激勵(lì)電壓 | 30-180V |
頻率誤差 | ±0.05Hz(@800Hz,52%RH,21.2℃) |
數(shù)據(jù)更新間隔 | 藍(lán)牙模式下2s更新一次,其余模式按照數(shù)據(jù)采集間隔更新 |
溫度采集接口 | 兼容熱敏電阻及DS18B20兩種規(guī)格接入 |
熱敏電阻采集范圍 | 1-10KΩ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
設(shè)備元件耐溫及濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非結(jié)露) |
設(shè)備配置 | 藍(lán)牙配置,提供中性配置軟件 |
防護(hù)等級(jí) | IP65,正常安裝 |
RS- | 公司代號(hào) | |||||
ZXCJ- | 振弦式傳感器采集器(單振弦式采集) | |||||
ZXMSCJ- | 振弦式錨索計(jì)采集器 | |||||
GDT- | 高壓激勵(lì),太陽(yáng)能供電 | |||||
LORAH- | LORA數(shù)據(jù)上傳,搭配支持中繼的LORA網(wǎng)關(guān)或主機(jī)使用 | |||||
4G- | 4G數(shù)據(jù)上傳 | |||||
2- | 外觀 | |||||
M10 |
固定式安裝立桿+膨脹螺絲 (立桿直徑48mm,長(zhǎng)度1m) |
|||||
M10D |
固定式安裝立桿+預(yù)埋件地籠 (立桿直徑48mm,長(zhǎng)度1m) |
|||||
DX2 | 刀型支架安裝 |
無(wú)線振弦式傳感器采集器(GDT)使用說(shuō)明書(shū)
產(chǎn)品選型手冊(cè)
藍(lán)牙配置工具(使用QQ或?yàn)g覽器掃描下方二維碼):